LDTN系列冷凝泵

LDTN系列冷凝泵...

产品询价

型号 流量 (m³/h) H (m) N (r/min) P (kw) 数量 操作
9LDTN-3 85 1480 130 55 询价
9LDTN-3A 120 1480 122 75 询价
9LDTN-3B 120 1480 138 75 询价
9LDTN-4 120 1480 154 90 询价
9LDTN-5 120 1480 170 90 询价
9LDTN-6 120 1480 187 90 询价
9LDTN-6A 160 1480 48 55 询价
9LDTN-7 160 1480 60 55 询价
9.5LDTN-P 160 1480 72 55 询价
9.5LDTN-2P 160 1480 84 55 询价
9.5LDTN-3P 160 1480 96 90 询价
9.5LDTN-4P 160 1480 108 90 询价
10LDTN-2 160 1480 120 110 询价
10LDTN-3 160 1480 132 110 询价
10LDTN-4 160 1480 144 110 询价
10LDTN-5 180 1480 130 110 询价
10LDTN-6 235 1480 125 132 询价
10LDTN-6D 200 1480 150 132 询价
10LDTN-6E 210 1480 170 150 询价
10LDTNB-3 220 1480 185 150 询价
2.5N3x2 410 1480 63 160 询价
3N6 350 1480 100 225 询价
4N6A 350 1480 125 250 询价
100N130 350 1480 150 250 询价
150N110 350 1480 175 250 询价
150N150 530 1485 52 160 询价
8NL12 450 1485 86 160 询价
12NL125 560 1485 86 250 询价
14NL14 560 1485 114 315 询价
16NS165 560 1485 142 315 询价
16NS165A 560 1485 170 400 询价
80NW-43x4 900 1480 79 315 询价
100NW-65x2 900 1480 74 315 询价
125NW-65x2 745 1480 68 315 询价
150NW-78x2 900 1480 84 315 询价
150NW-90x2 850 1480 109 315 询价
150NW-115x2 850 1480 87 315 询价
GSS-1 750 1480 80 询价
GSS-2 870 1480 166 630 询价
GSS-3 870 1480 205 710 询价
GSS-4 870 1480 244 800 询价
GSS-5 810 1480 250 800 询价
GSS-6 869 1480 270 1000 询价
GSS-7 1058 1480 90 400 询价
GSS-8 1058 1480 145 询价
WBZ2.4-14.2/3.4-2 1058 1480 200 询价
WBZ2.5-12.2/7-2 1058 1480 255 询价
WBZ3.2-16.0/16.6-2 1660 1480 84 560 询价
WBZ4.0〜20/28-2 1677 1480 161 1000 询价
WBZ4.0-20/55.6-2 1677 1480 216 1400 询价
YSWF-GDJ5-50-3 1677 1480 271 1800 询价
YSWF-GDJ5-100-3 1660 1480 304 2000 询价
YSWF-GDJ5-150-5.5 1713 1480 322 2000 询价
YSWF-GDJ10-50-3 1940 1480 352 2500 询价
YSWF-GDJ10-100-5.5 1370 1480 190 1120 询价
验证码